Guía de Tallas
Tallas de Anillo
Para encontrar tu talla de anillo, envuelve una tira fina de papel alrededor de la base de tu dedo. Marca donde se superpone el papel y mide la longitud en milímetros.
| Talla UE | Talla US | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|
| 48 | 4.5 | 48.0 |
| 50 | 5.5 | 50.0 |
| 52 | 6 | 52.0 |
| 54 | 7 | 54.0 |
| 56 | 7.5 | 56.0 |
| 58 | 8.5 | 58.0 |
Tallas de Pulsera
Mide alrededor de tu muñeca con una cinta métrica flexible. Añade 1-2cm para un ajuste cómodo.
| Talla | Muñeca (cm) | Largo de Pulsera (cm) |
|---|---|---|
| Pequeña | 14-15 | 16-17 |
| Mediana | 15-16.5 | 17-18.5 |
| Grande | 16.5-18 | 18.5-20 |
Largos de Collar
| Estilo | Largo (cm) | Se sitúa en |
|---|---|---|
| Gargantilla | 35-40 | Base del cuello |
| Princesa | 42-48 | Clavícula |
| Matiné | 50-60 | Encima del busto |
| Ópera | 70-85 | Debajo del busto |
¿Necesitas Ayuda?
¿No estás segura de tu talla? Contáctanos y te ayudaremos a encontrar la talla perfecta.